Todd Hamilton was 40 years old when he won the 113rd edition of The Open Championship also known as the British Open. He was born in Galesburg, Illinois, United States and raised in Oquawka, Illinois.
Hamilton is 6’1″ tall. On October 18, 2024, he turned 59.
Advertisements
2004 British Open
| sport: golf tournament: The Open Championship (British Open) |
| edition: 133rd venue: Royal Troon Golf Club, Troon, Scotland, United Kingdom dates: July 15-18, 2004 |
WINNERS
Final Round
| RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
| T1 | Todd Hamilton (USA) | 71-67-67-69=274 |
| T1 | Ernie Els (South Africa) | 69-69-68-68=274 |
| 3 | Phil Mickelson (USA) | 73-66-68-68=275 |
| 4 | Lee Westwood (England) | 72-71-68-67=278 |
| T5 | Thomas Levet (France) | 66-70-71-72=279 |
| T5 | Davis Love III (USA) | 72-69-71-67=279 |
| T7 | Retief Goosen (South Africa) | 69-70-68-73=280 |
| T7 | Scott Verplank (USA) | 69-70-70-71=280 |
| T9 | Mike Weir (Canada) | 71-68-71-71=281 |
| T9 | Tiger Woods (USA) | 70-71-68-72=281 |
Playoff
| RANK | GOLFER (COUNTRY) | SCORE |
| T1 | Todd Hamilton (USA) | 4-4-3-4=15 |
| T1 | Ernie Els (South Africa) | 4-4-4-4=16 |
Leave a comment